料金表
自費治療料金表
| 項目 | 治療内容 | 審美性 | 耐久性 | 料金 |
| インレー(詰め物) | オールセラミックス | 47,250円 | ||
| ハイブリッドセラミックス | 31,500円 | |||
| 貴金属使用 | 36,750円→45,150円 | |||
| 保険適応金属 | 保険に準ずる | |||
| クラウン(かぶせもの) | オールセラミックス | 125,000円 | ||
| メタルボンド | 84,000円→89,000円 | |||
| ハイブリッドセラミックス | 52,500円 | |||
| 保険のクラウン(硬質レジン) | 保険に準ずる | |||
| インプラント | CT検査 県立病院に依頼する | 19,000円 | ||
| インプラント埋入時 (手術+インプラント本体+アバット+歯冠) | 294,000円~ 346,500円 | |||
| CTステント、サージカルステント、CT解析、手術用計画書等 | | | 26,000円 | |
| 骨造成等必要な難症例 | +50,000円~ 100,000円 | |||
| ホワイトニング | ホームブリーチングキット (マウスピース+薬剤シリンジ6本) | 42,000円 | ||
| 歯列矯正 (部分、全顎、小児、成人、各種) | 相談料 | 無料 | ||
| 検査料(歯列模型、セファロレントゲン規格写真、専門医による診断) | 31,500円 | |||
| 成長期の治療 | 315,000円 | |||
| マルチブラケットによる治療 (来院ごとの処置料を含みます) | 861,000円 | |||
入れ歯(金属床義歯) | 金属床(コバルトクロム) | | 273,000円 | |
| 金属床(チタン) | | 357,000円 | ||
| ※総義歯については保険で一部給付されます | |
料金表の一部を表したものです他にもいろいろあります
上記料金は消費税込になっております。
個々の詳しい内容については、診療時にご説明いたします。
自費治療料金は定期的に改定しております。治療前に再度御確認下さい。
医療費控除に付いて
医療費控除とは、一年間にかかった医療費が10万円を超えた場合その医療費が
税金の還付対象になる制度のことです。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。
共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と所得金額の5%とのいずれか少ない金額)
医療費控除の対象となるもの
□ 矯正料金(精密検査料・抜歯料金も含む)□ 通院費(電車・バスの利用などの交通費)
医療費控除の対象となるもの
□ 治療費の領収証□ 税務署でもらう書類(申告書、医療費の明細)
□ 医療保険などで補てんされた金額のわかるもの
□ 給与所得者の場合には、還付申告をする年分の源泉徴収票
□ 認印、還付金を受け取る口座番号(本人名義のもの)
